Kloethe Reds were a Negro baseball team in Hot Springs, AR from 1910-1912.
History
The Reds were owned and managed by Dave E. Johnson.
Schedule/Results
Players
History
The Reds were owned and managed by Dave E. Johnson.
Schedule/Results
| Date | Location | Opponent | Result | |
| 1910 | Memphis, TN | Memphis Tigers | L, 7-14 | |
| 1910 | Memphis, TN | Memphis Tigers | L, 3-7 | |
| 1910 | Memphis, TN | Memphis Tigers | L, 1-6 | |
| 1910 | Hot Springs, AR | Memphis Tigers | L, 2-8 | |
| 1910 | Hot Springs, AR | Memphis Tigers | L, 1-2 | |
| 1910 | Hot Springs, AR | Memphis Tigers | W, 5-4 | |
| 5/5/1910 | Arkadelphis Cuban Giants | W, 5-2 | ||
| 5/7/1910 | Argenta, AR | Topp and Wrights | L, 5-7 | |
| 5/8/1910 | Argenta, AR | Topp and Wrights | L, 3-4 | |
| 5/20/1910 | Arkadelphis Cuban Giants | W, 7-3 | ||
| 5/21/1910 | Arkadelphis Cuban Giants | W, 2-0 | ||
| 6/1/1910 | Hot Springs, AR | Marianna | W, 7-2 | |
| 6/10/1910 | Arkadelphia Cuban Giants | W, 5-4 | ||
| 6/11/1910 | Arkadelphia Cuban Giants | W, 5-4 | ||
| 6/11/1910 | Arkadelphia Cuban Giants | W, 1-0 | ||
| 6/13/1910 | Faucette Park, Argenta, AR1 | Arkadelphia Cuban Giants | W, 3-22 | |
| 6/14/1910 | Faucette Park, Argenta, AR | Arkadelphia Cuban Giants | ||
| 6/15/1910 | Faucette Park, Argenta, AR | Arkadelphia Cuban Giants | W, 3-2 | |
| 6/26/1910 | St. Louis Giants | L, 2-4 | ||
| 6/27/1910 | St. Louis Giants | L, 2-0 | ||
| 7/8/1910 | Kansas City, MO | New Orleans Eagles | L, 5-6 | |
| 7/9/1910 | Kansas City, MO | Kansas City Royal Giants | L, 4-12 | |
| 7/10/1910 | Kansas City, MO | Kansas City Royal Giants | W, 5-2 | |
| 7/11/1910 | Kansas City, MO | Kansas City Royal Giants | L, 5-8 | |
| 4/?/1911 | Hot Springs,AR | Brooklyn Giants | L, 2-15 | |
| 4/?/1911 | Hot Springs,AR | Brooklyn Giants | L, 5-12 | |
| 4/?/1911 | Hot Springs, AR | Kansas City Royal Giants | L, 4-83 | |
| 4/?/1911 | Hot Springs, AR | Kansas City Royal Giants | L, 3-124 | |
| 4/?/1911 | Hot Springs, AR | Kansas City Royal Giants | L, 0-185 | |
| 7/4/1911 | Malvern, AR | M.H.S. | L, 4-5 | |
| 8/9/1911 | Malvern, AR | Malvern Tigers | W, 8-7 | |
Players
| Player | Birth | Death | ||
| Blipp | ||||
| Bryant | ||||
| Butler | ||||
| Fred Fields | ||||
| Harper | ||||
| Mathews | ||||
| W. Mooman | ||||
| Jackson | ||||
| Jones | ||||
| Palmer | ||||
| Parker | ||||
| Peanut | ||||
| Tucker | ||||
| Bud Woodfork | 7/27/1912 in Hot Springs, AR | |||
| Young | ||||